适用*Applicability
微机室、程控机房、电子工程、航天领域等抗(防)静电场所。
特点*Features
地板全钢组合,承载强度高,防火、防腐。
支撑 *Pedestal
带横梁四周支撑,支架高度可调。
性能*Performance
防静电指数:1x10“~1x109,导电性能优良,抗污染、便清洗,装饰效果好。
型 号type | 规 格 mmsize | 集中荷载 CONCENTRATED LOAD(挠度 deflection=2mm) | 极限荷载(N)Ultimate Load | 均布荷载(N/m2)Uniform Load | 板面平整度Flatness | 相邻边垂直度Vertical | 系统电阻ΩSystemResistor | ||
lb | N | Kg | |||||||
FS680 | 600*600*35 | ≥680 | ≥2950 | ≥300 | ≥8850 | ≥12500 | ≤0.6mm | ≤0.3mm | 1x104~1x106Ω 1x106~1x109Ω |
610*610*35 | |||||||||
FS800 | 600*600*35 | ≥800 | ≥3550 | ≥360 | ≥10680 | ≥16000 | |||
610*610*35 | |||||||||
FS1000 | 600*600*35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥450 | ≥13350 | ≥23000 | |||
610*610*35 | |||||||||
FS1250 | 600*600*35 | ≥1250 | ≥5560 | ≥560 | ≥16680 | ≥33000 | |||
610*610*35 | |||||||||
FS1500 | 600*600*35 | ≥1500 | ≥6675 | ≥680 | ≥20025 | ≥43000 | |||
610*610*35 |